روند کاهش قیمت خودرو در آخرین روز هفته ادامه داشت و امروز پنجشنبه اول مهر دنا تیپ یک با کاهش چهار میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، ۳۱۶ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد. محصولی که در مقایسه با هفته گذشته ۱۶ میلیون تومان ارزان شده است.
سمند EF۷ دوگانهسوز نیز کاهش چهار میلیون تومانی را به ثبت رساند و ۲۵۳ میلیون تومان قیمت خورد. در بین محصولات سایپا، کوئیکدندهای به همین اندازه افت قیمت پیدا کرد و حالا ۱۶۶ میلیون تومان ارزش دارد. همچنین چانگان C۳ و هایما S۵ در بین محصولات مونتاژی سایپا و ایران خودرو هر کدام نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان ارزش کمتری دارند و بهترتیب با قیمتهای ۵۲۰ میلیون تومان و ۶۷۰ میلیون تومان روانه بازار شدهاند.
قیمت محصولات ایرانخودرو
دنا تیپ یک و سمند EF۷ دوگانه سوز امروز بیشتر از دیگر محصولات داخلی ایرانخودرو ارزان شدند. با افت چهار میلیون تومانی این دو خودرو، ارزش آنها در بازار بهترتیب به ۳۱۶ میلیون تومان و ۲۵۳ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ دندهای سه میلیون تومان دیگر کاهش قیمت پیدا کرد و ۳۲۱ میلیون تومان فروخته شد. پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز ۲۸۸ میلیون تومان قیمت دارد و افت دو میلیون تومانی را تجربه میکند.
قیمت محصولات ایرانخودرو
خودرو | قیمت امروز | قیمت روز گذشته |
وانت آریسان | ۱۸۷ میلیون تومان | ۱۸۷ میلیون تومان |
سمند LX | ۲۴۱ میلیون تومان | ۲۴۲ میلیون تومان |
سمند EF7 | ۲۵۳ میلیون تومان | ۲۵۵ میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۷۰ میلیون تومان | ۲۷۴ میلیون تومان |
دنا تیپ یک | ۳۱۶ میلیون تومان | ۳۲۰ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۲۹ میلیون تومان | ۲۲۸ میلیون تومان |
پژو پارس | ۲۶۹ میلیون تومان | ۲۶۹ میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۵۶ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۳۱ میلیون تومان | ۳۲۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۴۰ میلیون تومان | ۲۴۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۸۸ میلیون تومان | ۲۹۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۲۸۲ میلیون تومان | ۲۸۲ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | ۹۶۰ میلیون تومان | ۹۵۵ میلیون تومان |
رنو تندر ۹۰ E2 | ۳۶۵ میلیون تومان | ۳۶۵ میلیون تومان |
هایما S5 | ۶۷۰ میلیون تومان | ۶۸۰ میلیون تومان |
هایما S7 | ۷۹۰ میلیون تومان | ۷۹۰ میلیون تومان |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان |
قیمت محصولات سایپا
کوئیک دندهای اولین روز مهر ۱۶۶ میلیون تومان قیمت داشت و نسبت به روز گذشته چهار میلیون تومان ارزان شد. به این ترتیب کوئیک دندهای از هفته گذشته هشت میلیون تومان کاهش قیمت پیدا کرده است. همچنین پراید هاچبک و پراید وانت نسبت به خرید فروشهای دیروز هر کدام یک میلیون تومان قیمت کمتری دارند و بهترتیب ۱۵۱ و ۱۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدند.
قیمت محصولات سایپا
خودرو | قیمت امروز | قیمت روز گذشته |
پراید ۱۱۱ | ۱۵۱ میلیون تومان | ۱۵۲ میلیون تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۷ میلیون تومان | ۱۳۷ میلیون تومان |
پراید ۱۳۲ | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۵۱ میلیون تومان |
تیبا ۲ | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۵۶ میلیون تومان |
تیبا ۲ پلاس | ۱۶۹ میلیون تومان | ۱۶۹ میلیون تومان |
تیبا صندوقدار | ۱۴۳ میلیون تومان | ۱۴۳ میلیون تومان |
ساینا دنده ای | ۱۵۳ میلیون تومان | ۱۵۳ میلیون تومان |
کوئیک دنده ای | ۱۶۶ میلیون تومان | ۱۷۰ میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | ۲۳۰ میلیون تومان | ۲۳۰ میلیون تومان |
سیتروئن | ۹۴۵ میلیون تومان | ۹۴۵ میلیون تومان |
چانگان | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تومان |
وانت زامیاد | ۲۶۰ میلیون تومان | ۲۶۰ میلیون تومان |
کیا سراتو | ۹۱۵ میلیون تومان | ۹۱۵ میلیون تومان |
آریو | ۳۹۰ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
شاهین | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۵۵ میلیون تومان |
ثبت دیدگاه